必威(歌尔科技学院)2017年专业录取分数线 | ||||||||||
省份 | 专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 录取专业最高分 | 录取专业最低分 | 备注 |
山东 | 机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 理科 | 86 | 453 | 403 | |||
山东 | 电气自动化技术 | 3 | 专科 | 理科 | 38 | 430 | 403 | |||
山东 | 应用电子技术 | 3 | 专科 | 理科 | 39 | 430 | 403 | |||
山东 | 会计 | 3 | 专科 | 文科 | 136 | 467 | 324 | 中外合办 | ||
山东 | 会计 | 3 | 专科 | 理科 | 32 | 428 | 276 | 中外合办 | ||
山东 | 工商企业管理 | 3 | 专科 | 文科 | 51 | 461 | 324 | 中外合办 | ||
山东 | 工商企业管理 | 3 | 专科 | 理科 | 38 | 419 | 239 | 中外合办 | ||
山东 | 汽车营销与服务 | 3 | 专科 | 文科 | 19 | 437 | 332 | 中外合办 | ||
山东 | 汽车营销与服务 | 3 | 专科 | 理科 | 16 | 351 | 238 | 中外合办 | ||
山东 | 商务英语 | 3 | 专科 | 文科 | 36 | 479 | 322 | 中外合办 | ||
山东 | 商务英语 | 3 | 专科 | 理科 | 15 | 413 | 250 | 中外合办 |
必威(歌尔科技学院)2017年专业录取分数线
发布时间: 2020-07-08
浏览次数: 290