省份 | 层次 | 专业 | 招考方向 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 录取文化最高分 | 录取文化最低分 | 备注 |
山东 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 电气自动化技术 | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 60 | 460 | 432 | |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 工商企业管理(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 25 | 408 | 355 | |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学) | 会计(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 25 | 432 | 382 | |
山东 | 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 机械制造与自动化 | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 80 | 470 | 432 | |
山东 | 高职(专科) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 60 | 419 | 354 | |
山东 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 商务英语(中外合作办学) | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 25 | 429 | 368 | |
山东 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 应用电子技术 | 理工 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 40 | 462 | 432 | |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 工商企业管理(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 75 | 470 | 409 | |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学) | 会计(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 75 | 489 | 438 | |
山东 | 高职(专科) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 40 | 434 | 408 | |
山东 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 商务英语(中外合作办学) | 文史 | 夏季高考专科(高职)普通批 | 三年 | 75 | 496 | 416 |
必威(歌尔科技学院)2019年专业录取分数线
发布时间: 2020-07-17
浏览次数: 629