必威(歌尔科技学院)2020年分专业录取分数线 | |||||||||
省份 | 层次 | 专业 | 科类 | 批次 | 学制 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
山东 | 高职(专科) | 机械制造与自动化 | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 80 | 473 | 453 | 文化分 |
山东 | 高职(专科) | 应用电子技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 40 | 469 | 453 | 文化分 |
山东 | 高职(专科) | 电气自动化技术 | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 60 | 481 | 452 | 文化分 |
山东 | 高职(专科) | 会计(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 460 | 408 | 文化分 |
山东 | 高职(专科) | 商务英语(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 463 | 384 | 文化分 |
山东 | 高职(专科) | 工商企业管理(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 463 | 377 | 文化分 |
山东 | 高职(专科) | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 综合改革 | 常规批(专科) | 三年 | 100 | 508 | 214 | 文化分 |
2020年分专业录取分数线
发布时间: 2021-06-22
浏览次数: 719