必威2021年山东省夏季高考招生计划一览表
录取批次 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 招生计划 | 备注 |
电子科学与技术(校企合作办学) | 综合改革 | 4 | 本科 | 40 | 产业学院 | |
本科批 | 电子信息工程 (校企合作办学) | 综合改革 | 4 | 本科 | 40 | 产业学院 |
专科批 | 大数据与会计 (中外合作办学) | 综合改革 | 3 | 专科 | 100 |
|
专科批 | 工商企业管理 (中外合作办学) | 综合改革 | 3 | 专科 | 100 |
|
专科批 | 商务英语 (中外合作办学) | 综合改革 | 3 | 专科 | 100 |
|
专科批 | 汽车营销与服务(中外合作办学) | 综合改革 | 3 | 专科 | 100 |
|
专科批 | 应用电子技术 | 综合改革 | 3 | 专科 | 50 |
|
专科批 | 机械制造与自动化 | 综合改革 | 3 | 专科 | 60 |
|
专科批 | 电气自动化技术 | 综合改革 | 3 | 专科 | 50 |
|
小计 |
|
|
| 640 |
|